Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/057/13 | ZOPOS Trade,s.r.o | 4.2.2013 | 565,79 EUR s DPH |
| DFB/058/13 | Kučera obch.tech.servis | 1.2.2013 | 729,12 EUR s DPH |
| DFB/050/13 | INMEDIA (Mabonex) | 30.1.2013 | 255,50 EUR s DPH |
| DFB/051/13 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 31.1.2013 | 93,71 EUR s DPH |
| DFB/052/13 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 31.1.2013 | 132,54 EUR s DPH |
| DFB/053/13 | INMEDIA (Mabonex) | 1.2.2013 | 51,84 EUR s DPH |
| DFB/045/13 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 30.1.2013 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB/046/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 30.1.2013 | 183,95 EUR s DPH |
| DFB/047/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 30.1.2013 | 77,46 EUR s DPH |
| DFB/048/13 | Jaroslav Košík | 30.1.2013 | 95,66 EUR s DPH |
| DFB/049/13 | INMEDIA (Mabonex) | 30.1.2013 | 69,94 EUR s DPH |
| DFB/042/13 | Slovenský plyn.priemysel | 28.1.2013 | 24,60 EUR s DPH |
| DFB/043/13 | Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel | 25.1.2013 | 193,55 EUR s DPH |
| DFB/041/13 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 24.1.2013 | 57,60 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
| Zoznam faktúr rok 2012 |
|
| Zoznam faktúr rok 2011 |
|