Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| DFB/354/20 | Inmedia, spol.s r.o. | 5.8.2020 | 94,53 EUR s DPH | 
| DFB/351/20 | A.En.Slovensko, s.r.o. | 3.8.2020 | 2 190,00 EUR s DPH | 
| DFB/353/20 | Inmedia, spol.s r.o. | 5.8.2020 | 79,25 EUR s DPH | 
| DFB/350/20 | MD Floor s.ro. | 3.8.2020 | 1 699,00 EUR s DPH | 
| DFB/361/20 | Espik Group | 10.8.2020 | 85,80 EUR s DPH | 
| DFB/359/20 | Falco | 6.8.2020 | 767,44 EUR s DPH | 
| DFB/312/20 | Považská vod.spoločnosť | 9.7.2020 | 245,47 EUR s DPH | 
| DFB/332/20 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 17.7.2020 | 37,80 EUR s DPH | 
| DFB/331/20 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 17.7.2020 | 30,24 EUR s DPH | 
| DFB/323/20 | Ille-Papier-Service SK | 16.7.2020 | 57,60 EUR s DPH | 
| DFB/328/20 | Vehox | 17.7.2020 | 282,61 EUR s DPH | 
| DFB/324/20 | Demifood spol.s.r.o. | 16.7.2020 | 177,94 EUR s DPH | 
| DFB/321/20 | Demifood spol.s.r.o. | 16.7.2020 | 156,07 EUR s DPH | 
| DFB/338/20 | Demifood spol.s.r.o. | 27.7.2020 | 153,41 EUR s DPH | 
| DFB/337/20 | Demifood spol.s.r.o. | 22.7.2020 | 10,86 EUR s DPH | 
| DFB/319/20 | Demifood spol.s.r.o. | 14.7.2020 | 5,86 EUR s DPH | 
| DFB/326/20 | Obec Pruské | 16.7.2020 | 272,54 EUR s DPH | 
| DFB/325/20 | Ryba | 16.7.2020 | 65,40 EUR s DPH | 
| DFB/314/20 | Slovak Telekom a.s. | 9.7.2020 | 57,12 EUR s DPH | 
| DFB/341/20 | Obec Pruské | 27.7.2020 | 276,00 EUR s DPH | 
 
                        