Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 0346/15 | Inmedia | 19.10.2015 | 114,15 EUR s DPH | 
| 0335/15 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 5.10.2015 | 39,36 EUR s DPH | 
| 0326/15 | TOP Servis IT | 5.10.2015 | 991,20 EUR s DPH | 
| 0339/15 | Jaroslav Košík | 13.10.2015 | 109,76 EUR s DPH | 
| 0352/15 | Jaroslav Košík | 23.10.2015 | 82,16 EUR s DPH | 
| 0338/15 | Inmedia | 13.10.2015 | 120,01 EUR s DPH | 
| 0336/15 | Ivan Kašiar/Ing.Jana Kašiarová | 7.10.2015 | 17,66 EUR s DPH | 
| 0331/15 | Jaroslav Košík | 5.10.2015 | 1 582,02 EUR s DPH | 
| 0330/15 | Jaroslav Košík | 5.10.2015 | 42,96 EUR s DPH | 
| 0329/15 | Inmedia | 5.10.2015 | 435,37 EUR s DPH | 
| 0318/15 | Zeleninári s.r.o. | 29.9.2015 | 379,60 EUR s DPH | 
| 0320/15 | Ivan Kašiar/Ing.Jana Kašiarová | 29.9.2015 | 62,85 EUR s DPH | 
| 0315/15 | Obec Pruské | 23.9.2015 | 240,00 EUR s DPH | 
| 0348/15 | Jaroslav Košík | 19.10.2015 | 94,66 EUR s DPH | 
| 0341/15 | Jaroslav Košík | 16.10.2015 | 77,92 EUR s DPH | 
| 0337/15 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 13.10.2015 | 37,80 EUR s DPH | 
| 0334/15 | Homolka s.r.o. | 9.10.2015 | 54,65 EUR s DPH | 
| 0333/15 | Zeleninári s.r.o. | 5.10.2015 | 341,96 EUR s DPH | 
| 0327/15 | Jozef Budiač vodoinštalatér UK | 5.10.2015 | 119,70 EUR s DPH | 
| 0332/15 | Jaroslav Košík | 9.10.2015 | 3 001,50 EUR s DPH | 
 
                        