Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0376/13 | Jaroslav Košík | 3.9.2013 | 74,16 EUR s DPH |
| 0375/13 | AG FOODS SK s.r.o. | 30.8.2013 | 279,12 EUR s DPH |
| 0153/13 | ZOPOS Trade,s.r.o | 4.4.2013 | 194,13 EUR s DPH |
| 0115/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 8.3.2013 | 242,98 EUR s DPH |
| 0119/13 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 13.3.2013 | 50,40 EUR s DPH |
| 0126/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.3.2013 | 77,57 EUR s DPH |
| 0128/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 8.3.2013 | 242,98 EUR s DPH |
| 0125/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.3.2013 | 77,56 EUR s DPH |
| 0118/13 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 13.3.2013 | 50,40 EUR s DPH |
| Názov | |
|---|---|
| Zoznam objednávok potravín December 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín November 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín Október 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín September 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín August 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín Júl 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín Jún 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín Máj 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín Apríl 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín Marec 2016 |
|
| Zoznam objednávok potravín Február 2016 |
|